
「ケイナンクリーン株式会社」では岐阜・中津川・恵那を中心に、ごみ処理、不用品・廃棄物回収のほかに、排水管やグリストラップの清掃などの排水関連事業を手がけています。飲食店やご家庭などで排水トラブルにお悩みの方、また詰まりや汚れを解消してトラブルリスクを最小限にしたいといった方はぜひお気軽にご相談ください。

飲食店や食品工場に設置されているグリストラップ(油脂分離槽)や排水管の詰まり、トラブルは、放置しておくと排水先の汚染や悪臭の原因となります。下記のような症状が現れた場合はできるだけ早期に適切な清掃を行い対策しましょう。

排水口の頑固な詰まりは市販のパイプ洗浄剤では落ちません。弊社なら高性能バキューム車で排水管内を塞いでいる原因を強力に吸引することで詰まりを解消します。

また症状や設備の状況などによっては、特殊カメラを用いて排水管内をくまなく精査し、詰まりの原因を絞り込むことも可能。さらに高圧ジェットでピンポイント洗浄を行えば頑固な詰まりも一掃され初期の健全な排水管に蘇ります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
消費税別 単位/円
雑排槽、グリストラップ清掃料金表
| 汲み取り量※ | 中津川市(旧中津川市内) | 恵那市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | |||||
| 一般廃棄物 | 家庭用雑排槽 飲食店舗 |
食品工場など | 家庭用雑排槽 飲食店舗 |
食品工場など | ||||
| 収集運搬費 | 処分費 | 合計 | 収集運搬費 | 処分費 | 合計 | |||
| 200 | 7,500 | 8,000 | 3,200 | 11,200 | 8,000 | 8,000 | 3,200 | 11,200 |
| 250 | 8,100 | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 14,000 |
| 300 | 8,700 | 12,000 | 4,800 | 16,800 | 12,000 | 12,000 | 4,800 | 16,800 |
| 350 | 9,200 | 14,000 | 5,600 | 19,600 | 14,000 | 14,000 | 5,600 | 19,600 |
| 400 | 9,800 | 16,000 | 6,400 | 22,400 | 16,000 | 16,000 | 6,400 | 22,400 |
| 450 | 10,500 | 18,000 | 7,200 | 25,200 | 18,000 | 18,000 | 7,200 | 25,200 |
| 500 | 11,000 | 20,000 | 8,000 | 28,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 28,000 |
| 550 | 11,800 | 22,000 | 8,800 | 30,800 | 22,000 | 22,000 | 8,800 | 30,800 |
| 600 | 12,500 | 24,000 | 9,600 | 33,600 | 24,000 | 24,000 | 9,600 | 33,600 |
| 650 | 13,500 | 26,000 | 10,400 | 36,400 | 26,000 | 26,000 | 10,400 | 36,400 |
| 700 | 14,500 | 28,000 | 11,200 | 39,200 | 28,000 | 28,000 | 11,200 | 39,200 |
| 750 | 15,500 | 30,000 | 12,000 | 42,000 | 30,000 | 30,000 | 12,000 | 42,000 |
| 800 | 16,500 | 32,000 | 12,800 | 44,800 | 32,000 | 32,000 | 12,800 | 44,800 |
| 850 | 17,500 | 34,000 | 13,600 | 47,600 | 34,000 | 34,000 | 13,600 | 47,600 |
| 900 | 18,500 | 36,000 | 14,400 | 50,400 | 36,000 | 36,000 | 14,400 | 50,400 |
| 950 | 19,500 | 38,000 | 15,200 | 53,200 | 38,000 | 38,000 | 15,200 | 53,200 |
| 1,000 | 20,000 | 40,000 | 16,000 | 56,000 | 40,000 | 40,000 | 16,000 | 56,000 |
| 1000ℓ以上 | 20円/L | 40円/L | 16円/L | 56円/L | 40円/L | 40円/L | 16円/L | 56円/L |
| 2500ℓ以上 | 18円/L | その都度見積り | 40円/L | その都度見積り | ||||
| マス20ℓ以下 | 1,000 | 800 | 300 | 1,100 | 1,000 | 800 | 300 | 1,100 |
| マス20ℓ以上 | 1,000円+(30円/L) | 40円/L | 16円/L | 56円/L | 1,000円+(30円/L) | 40円/L | 16円/L | 56円/L |
| 「遠距離割増 片道30kmを超える場合、超過した距離(片道) 1kmにつき100円を加算する | ||||||||
ケイナンクリーン株式会社へのお問い合わせはこちら